首頁 |
|
江西省第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第三號(hào))——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
江西省統(tǒng)計(jì)局
江西省第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年3月1日)
根據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我省第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全省共有工業(yè)企業(yè)法人單位[1]100414個(gè),比2018年末增長(zhǎng)36.2%;從業(yè)人員323.49萬人,比2018年末下降0.6%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)95725個(gè),占95.3%;港澳臺(tái)投資企業(yè)811個(gè),占0.8%;外商投資企業(yè)404個(gè),占0.4%;其他統(tǒng)計(jì)類別3475個(gè),占3.5%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)296.15萬人,占91.5%;港澳臺(tái)投資企業(yè)15.67萬人,占4.8%;外商投資企業(yè)10.66萬人,占3.3%;其他統(tǒng)計(jì)類別1.01萬人,占0.3%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) | |
合 計(jì) | 100414 | 323.49 |
內(nèi)資企業(yè) | 95725 | 296.15 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 811 | 15.67 |
外商投資企業(yè) | 404 | 10.66 |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | 3475 | 1.01 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)2095個(gè),制造業(yè)90189個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)8130個(gè),分別占2.1%、89.8%和8.1%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè),紡織服裝、服飾業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占12.8%、7.9%和6.6%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)6.92萬人,制造業(yè)302.14萬人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14.43萬人,分別占2.1%、93.4%和4.5%。在工業(yè)行業(yè)大類中,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),紡織服裝、服飾業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占13.6%、10.7%和7.3%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) | |
合 計(jì) | 100414 | 323.49 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 54 | 1.04 |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | 185 | 0.42 |
有色金屬礦采選業(yè) | 289 | 1.93 |
非金屬礦采選業(yè) | 1399 | 3.36 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 23 | 0.02 |
其他采礦業(yè) | 145 | 0.16 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 4470 | 9.18 |
食品制造業(yè) | 1821 | 5.24 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 1782 | 3.36 |
煙草制品業(yè) | NA | 0.44 |
紡織業(yè) | 2450 | 7.60 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7980 | 23.52 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3239 | 12.61 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4921 | 7.88 |
家具制造業(yè) | 6191 | 12.18 |
造紙和紙制品業(yè) | 1515 | 3.66 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1910 | 3.52 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2894 | 7.75 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 512 | 1.35 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3823 | 17.52 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1203 | 7.23 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | NA | 0.66 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 3139 | 7.86 |
非金屬礦物制品業(yè) | 12803 | 34.61 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 357 | 3.98 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1546 | 11.38 |
金屬制品業(yè) | 6219 | 12.47 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 3315 | 9.08 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 4381 | 10.95 |
汽車制造業(yè) | 1182 | 9.52 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 597 | 5.31 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4033 | 21.29 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4121 | 44.02 |
儀器儀表制造業(yè) | 782 | 2.46 |
其他制造業(yè) | 725 | 1.55 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1203 | 2.88 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 967 | 1.07 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6635 | 10.64 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 325 | 1.01 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1170 | 2.79 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)44091.17億元,比2018年末增長(zhǎng)52.3%;負(fù)債合計(jì)25107.31億元,比2018年末增長(zhǎng)74.4%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46527.55億元,比2018年增長(zhǎng)30.9%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 44091.17 | 25107.31 | 46527.55 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 68.76 | 39.10 | 44.38 |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | 78.05 | 49.24 | 74.57 |
有色金屬礦采選業(yè) | 526.23 | 240.63 | 372.24 |
非金屬礦采選業(yè) | 1141.23 | 714.48 | 415.49 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1.33 | 0.98 | 0.83 |
其他采礦業(yè) | 18.07 | 5.22 | 13.95 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1492.96 | 849.25 | 1447.55 |
食品制造業(yè) | 389.82 | 163.59 | 334.65 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 346.41 | 174.22 | 231.58 |
煙草制品業(yè) | 166.03 | 19.61 | 269.79 |
紡織業(yè) | 510.08 | 273.81 | 553.21 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 518.54 | 255.59 | 787.31 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 288.26 | 147.12 | 410.56 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 307.64 | 133.19 | 445.33 |
家具制造業(yè) | 492.19 | 214.88 | 607.29 |
造紙和紙制品業(yè) | 439.76 | 273.19 | 391.62 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 202.38 | 88.72 | 223.08 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 370.50 | 196.19 | 363.77 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 460.12 | 317.66 | 925.31 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2727.38 | 1221.39 | 2402.68 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1314.84 | 532.93 | 816.15 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 143.48 | 100.47 | 173.92 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 679.71 | 347.46 | 715.97 |
非金屬礦物制品業(yè) | 3554.35 | 1850.14 | 3016.12 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1529.78 | 810.28 | 1677.19 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4009.81 | 2334.46 | 8297.49 |
金屬制品業(yè) | 1064.11 | 580.47 | 1476.19 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 819.98 | 456.87 | 758.93 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 1174.04 | 625.32 | 857.20 |
汽車制造業(yè) | 1427.64 | 986.61 | 1415.05 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 894.27 | 599.39 | 670.80 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4627.76 | 2950.42 | 5342.34 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5583.36 | 3493.95 | 5733.67 |
儀器儀表制造業(yè) | 245.92 | 102.99 | 167.66 |
其他制造業(yè) | 83.23 | 42.10 | 86.47 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 836.96 | 568.20 | 2242.75 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 39.15 | 21.59 | 34.75 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4093.33 | 2520.31 | 2190.98 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 282.15 | 162.97 | 384.36 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1141.55 | 642.29 | 154.37 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
紗 | 萬噸 | 124.31 |
布 | 億米 | 6.50 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 111.59 |
卷煙 | 億支 | 643.23 |
彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 18.33 |
其中:液晶電視機(jī) | 萬臺(tái) | 16.00 |
家用電冰箱 | 萬臺(tái) | 77.49 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 773.63 |
粗鋼 | 萬噸 | 2659.60 |
鋼材 | 萬噸 | 3666.46 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 272.41 |
其中:精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 210.63 |
水泥 | 億噸 | 0.84 |
硫酸(折100%) | 萬噸 | 339.93 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 96.03 |
乙烯 | 萬噸 | 0.49 |
化肥(折100%) | 萬噸 | 93.73 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬千瓦 | 36.35 |
汽車 | 萬輛 | 47.97 |
其中:新能源汽車 | 萬輛 | 8.63 |
集成電路 | 億塊 | 30.62 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬臺(tái) | 9418.89 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺(tái) | 2370.78 |
工業(yè)機(jī)器人 | 萬套 | 0.13 |
服務(wù)機(jī)器人 | 萬套 | 0.03 |
太陽能工業(yè)用超白玻璃 | 萬平方米 | 13.84 |
充電樁 | 萬個(gè) | 28.71 |
(四)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
原煤 | 萬噸 | 243.81 |
原油 | 萬噸 | _ |
天然氣 | 億立方米 | 0.07 |
發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 1852.60 |
其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 1412.62 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 159.94 |
核能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | _ |
風(fēng)力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 125.34 |
太陽能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 154.71 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全省共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位71654個(gè),比2018年末增長(zhǎng)159.9%;從業(yè)人員152.49萬人,比2018年末下降9.6%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)71625個(gè),占99.96%;港澳臺(tái)投資企業(yè)22個(gè),占0.03%;外商投資企業(yè)7個(gè),占0.01%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)152.39萬人,占99.9%;港澳臺(tái)投資企業(yè)0.06萬人,占0.04%;外商投資企業(yè)0.04萬人,占0.03%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) | |
合計(jì) 內(nèi)資企業(yè) 港澳臺(tái)投資企業(yè) 外商投資企業(yè) | 71654 | 152.49 |
71625 | 152.39 | |
22 | 0.06 | |
7 | 0.04 |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占38.2%,土木工程建筑業(yè)占17.4%,建筑安裝業(yè)占7.4%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占37.0%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占58.7%,土木工程建筑業(yè)占21.8%,建筑安裝業(yè)占4.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占15.5%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) | |
合計(jì) 房屋建筑業(yè) 土木工程建筑業(yè) 建筑安裝業(yè) 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 71654 | 152.49 |
27346 | 89.54 | |
12474 | 33.26 | |
5334 | 6.04 | |
26500 | 23.65 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)13695.57億元,比2018年末增長(zhǎng)79.6%;負(fù)債合計(jì)9706.93億元,比2018年末增長(zhǎng)99.6%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9196.31億元,比2018年增長(zhǎng)36.8%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合計(jì) | 13695.57 | 9706.93 | 9196.31 |
房屋建筑業(yè) | 6733.65 | 4652.41 | 5254.47 |
土木工程建筑業(yè) | 5429.26 | 4061.71 | 2587.56 |
建筑安裝業(yè) | 566.81 | 394.11 | 406.52 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 965.85 | 598.70 | 947.76 |
注:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個(gè)別數(shù)據(jù)保留3位小數(shù)。
[4]為避免泄露單位信息,對(duì)單位數(shù)較少的分組數(shù)據(jù)用NA表示。