標??? ???題: 江西省自然資源廳關于江西蕩坪鎢業有限公司樟東坑礦區采礦權協議轉讓公示 |
有??效??性: | |
標??? ???題: 江西省自然資源廳關于江西蕩坪鎢業有限公司樟東坑礦區采礦權協議轉讓公示 |
江西省自然資源廳關于江西蕩坪鎢業有限公司樟東坑礦區采礦權協議轉讓公示
贛自然采協轉[2022]3號
采礦權名稱 | 江西蕩坪鎢業有限公司樟東坑礦區 | |
轉讓方式 | 協議 | |
采礦權 基本情況 | 采礦許可證號 | C3600002009113120041231 |
發證機關 | 自然資源部 | |
有效期限 | 自2021年4月16日至2027年12月28日 | |
礦區地理位置 | 江西省贛州市大余縣 | |
拐點坐標 | 見附表 | |
開采標高 | 由700米至200米標高 | |
面積 | 1.119平方公里 | |
轉讓人 | 名稱 | 江西鎢業集團有限公司 |
法定代表人 | 郭永忠 | |
注冊地址 | 江西省南昌市高新區火炬大街188號 | |
受讓人 | 名稱 | 大余縣志遠礦業有限公司 |
法定代表人 | 張志華 | |
注冊地址 | 江西省贛州市大余縣伯堅大道偉良大樓3號店 | |
資源儲量 | 根據儲量核實報告(贛自然資儲備字[2021]13號),截止2020年10月31日,保有鎢鉬礦礦石量170千噸,WO3金屬量1485噸 | |
轉讓價格 | 人民幣伍仟壹佰貳拾柒萬零陸佰元整(5127.06萬元) |
附 表:
江西蕩坪鎢業有限公司樟東坑礦區采礦權范圍拐點坐標
拐點號 | 2000坐標系 | |
X | Y | |
1 | 2817610.7364 | 38519955.1605 |
2 | 2817405.5380 | 38520322.1100 |
3 | 2817479.3792 | 38520370.2516 |
4 | 2817415.3792 | 38520537.2520 |
5 | 2817257.3789 | 38520726.2526 |
6 | 2817257.3790 | 38520973.2531 |
7 | 2816844.3781 | 38520968.2534 |
8 | 2816696.3777 | 38521003.2537 |
9 | 2817072.3788 | 38521440.2644 |
10 | 2817817.3907 | 38521845.2647 |
11 | 2817792.3906 | 38521895.2649 |
12 | 2817037.3788 | 38521475.2645 |
13 | 2816632.3776 | 38521005.2537 |
14 | 2816212.3665 | 38520960.2639 |
15 | 2816207.3663 | 38520460.2527 |
16 | 2816612.3672 | 38520202.2518 |
17 | 2816842.3777 | 38520060.2413 |
18 | 2817167.3784 | 38520060.2411 |
19 | 2817327.3786 | 38519690.2401 |
標高(m) | 由700米至200米標高 | |
面積(km2) | 1.119平方公里 |
如對本采礦權轉讓公示內容有異議的,請在公示期內(10個工作日內)致電江西省自然資源廳礦業權管理處,并提交書面材料。
郵寄地址:江西省南昌市西湖區團結路66號江西省自然資源廳礦業權管理處
聯系方式:0791-86717126