標??? ???題: 江西省自然資源廳關于遂川縣營盤圩天子地硅石礦采礦權協議轉讓公示 |
有??效??性: | |
標??? ???題: 江西省自然資源廳關于遂川縣營盤圩天子地硅石礦采礦權協議轉讓公示 |
江西省自然資源廳關于遂川縣營盤圩天子地硅石礦采礦權協議轉讓公示
贛自然采協轉[2022]2號
采礦權名稱 | 遂川縣營盤圩天子地硅石礦 | |
轉讓方式 | 協議 | |
采礦權 基本情況 | 采礦許可證號 | C3608002009047130011602 |
發證機關 | 吉安市自然資源局 | |
有效期限 | 自2019年6月1日至2024年10月1日 | |
礦區地理位置 | 遂川縣營盤圩鄉 | |
拐點坐標 | 見附表 | |
開采標高 | 由1517米至1464米標高 | |
面積 | 0.0317平方公里 | |
轉讓人 | 名稱 | 遂川縣磊鑫礦業有限公司 |
法定代表人 | 石海華 | |
注冊地址 | 江西省吉安市遂川縣營盤圩圩鎮 | |
受讓人 | 名稱 | 遂川縣磊峰礦業有限公司 |
法定代表人 | 石海華 | |
注冊地址 | 江西省吉安市遂川縣營盤圩鄉大夏村 | |
資源儲量 | 根據吉安市自然資源局備案的儲量核實報告(吉市自然資儲備字[2019]3號):礦區范圍內332+333類礦石資源量256.14千噸。 | |
轉讓價格 | 人民幣捌拾萬元整(80萬元) |
附 表:
遂川縣營盤圩天子地硅石礦采礦權范圍拐點坐標
2000坐標系 | ||
X | Y | |
1 | 2896137.28 | 38498706.84 |
2 | 2896210.07 | 38498768.54 |
3 | 2896214.79 | 38498818.37 |
4 | 2896258.85 | 38498821.01 |
5 | 2896256.58 | 38498967.73 |
6 | 2896201.58 | 38498989.09 |
7 | 2896099.37 | 38498876.01 |
8 | 2896083.75 | 38498728.81 |
標高(m) | 由1517米至1464米標高 | |
面積(km2) | 0.0317平方公里 |
如對本采礦權轉讓公示內容有異議的,請在公示期內(10個工作日內)致電江西省自然資源廳礦業權管理處,并提交書面材料。
郵寄地址:江西省南昌市西湖區團結路66號江西省自然資源廳礦業權管理處
聯系方式:0791-86717126